2021 Colorado Loan Limits by County
Conforming, HB Conforming & FHA loan limits
The 2021 National Conforming Loan Limit is $548,250.
Some Colorado counties have a higher loan limit, refered to as "High Balance" Conforming.
Colorado has an FHA loan limit of $331,760 and many counties have "High Balance" limits as high as $822,375 in Summit County.
Colorado County Limits | 2021 Conforming & HB Conforming Loan Limits by Colorado County (GSE 1-unit limit) | 2020 FHA & High Balance FHA Loan Limits byColorado County (1-unit) |
---|---|---|
Adams | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Alamosa | $548,250 | $331,760 |
Arapahoe | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Archuleta | $548,250 | $331,760 |
Baca | $548,250 | $331,760 |
Bent | $548,250 | $331,760 |
Boulder | $654,350 (High Balance Conforming) | $644,000 (High Balance FHA) |
Broomfield | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Chaffee | $548,250 | $369,150 (High Balance FHA) |
Cheyenne | $548,250 | $331,760 |
Clear Creek | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Conejos | $548,250 | $331,760 |
Costilla | $548,250 | $331,760 |
Crowley | $548,250 | $331,760 |
Custer | $548,250 | $331,760 |
Delta | $548,250 | $331,760 |
Denver | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Dolores | $548,250 | $331,760 |
Douglas | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Eagle | $822,250 (High Balance Conforming) | $765,600 (High Balance FHA) |
Elbert | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
El Paso | $548,250 | $356,500 (High Balance FHA) |
Freemont | $548,250 | $331,760 |
Garfield | $765,600 (High Balance Conforming) | $765,600 (High Balance FHA) |
Gilpin | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Grand | $548,250 | $473,800 (High Balance FHA) |
Gunnison | $548,250 | $371,450 (High Balance FHA) |
Hinsdale | $548,250 | $427,800 (High Balance FHA) |
Huerfano | $548,250 | $331,760 |
Jackson | $548,250 | $331,760 |
Jefferson | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Kiowa | $548,250 | $331,760 |
Kit Carson | $548,250 | $331,760 |
Lake | $625,500 (High Balance Conforming) | $314,827 (High Balance FHA) |
La Plata | $548,250 | $422,050 (High Balance FHA) |
Larimer | $548,250 | $454,250 (High Balance FHA) |
Las Animas | $548,250 | $331,760 |
Lincoln | $548,250 | $331,760 |
Logan | $548,250 | $331,760 |
Mesa | $548,250 | $331,760 |
Mineral | $548,250 | $331,760 |
Moffat | $548,250 | $331,760 |
Montezuma | $548,250 | $331,760 |
Montrose | $548,250 | $425,500 (High Balance FHA) |
Morgan | $548,250 | $331,760 |
Otero | $548,250 | $331,760 |
Ouray | $548,250 | $425,500 (High Balance FHA) |
Park | $596,850 (High Balance Conforming) | $575,000 (High Balance FHA) |
Phillips | $548,250 | $331,760 |
Pitkin | $765,600 (High Balance Conforming) | $765,600 (High Balance FHA) |
Prowers | $548,250 | $331,760 |
Pueblo | $548,250 | $331,760 |
Rio Blanco | $548,250 | $331,760 |
Rio Grande | $548,250 | $331,760 |
Routt | $678,500 (High Balance Conforming) | $638,200 (High Balance FHA) |
Saguache | $548,250 | $331,760 |
San Juan | $548,250 | $331,760 |
San Miguel | $649,750 (High Balance Conforming) | $765,600 (High Balance FHA) |
Sedgwick | $548,250 | $331,760 |
Summit | $822,375 (High Balance Conforming) | $722,200 (High Balance FHA) |
Teller | $548,250 | $365,500 (High Balance FHA) |
Washington | $548,250 | $331,760 |
Weld | $548,250 | $404,800 (High Balance FHA) |
Yuma | $548,250 | $331,760 |
NOTE: As of January 1, 2020, veterans seeking to obtain what are commonly referred to as jumbo loans, or Veterans living in higher-cost markets, will no longer be subject to the Federally-established VA loan limit aka Conforming loan limit maximums. This means veterans may obtain no-down payment VA-backed loans in all areas of the country, regardless of home prices.
Note: Loan limits still apply for those who have more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a previous loan.