2021 Florida Loan Limits by County
Conforming, HB Conforming & FHA loan limits
The 2020 National Conforming Loan Limit is $510,400.
Some Florida counties have a higher loan limit, refered to as "High Balance" Conforming.
Florida has an FHA loan limit of $314,827 and many counties have "High Balance" limits as high as $529,000 in Monroe County.
Florida County Limits | 2021 Conforming & HB Conforming Loan Limits by Florida County (GSE 1-unit limit) | 2020 FHA & High Balance FHA Loan Limits by Florida County (1-unit) |
---|---|---|
Alachua | $548,250 | $314,827 |
Baker | $548,250 | $358,800 (High Balance FHA) |
Bay | $548,250 | $314,827 |
Bradford | $510,400 | $314,827 |
Brevard | $548,250 | $314,827 |
Broward | $548,250 | $356,500 (High Balance FHA) |
Calhoun | $548,250 | $314,827 |
Charlotte | $548,250 | $314,827 |
Citrus | $548,250 | $314,827 |
Clay | $548,250 | $358,800 (High Balance FHA) |
Collier | $548,250 | $450,800 (High Balance FHA) |
Columbia | $548,250 | $314,827 |
De Soto | $548,250 | $314,827 |
Dixie | $548,250 | $314,827 |
Duval | $548,250 | $358,800 (High Balance FHA) |
Escambia | $548,250 | $314,827 |
Flagler | $548,250 | $314,827 |
Franklin | $548,250 | $314,827 |
Gadsden | $548,250 | $314,827 |
Gilchrist | $548,250 | $314,827 |
Glades | $548,250 | $314,827 |
Gulf | $548,250 | $314,827 |
Hamilton | $548,250 | $314,827 |
Hardee | $510,400 | $314,827 |
Hendry | $548,250 | $314,827 |
Hernando | $548,250 | $314,827 |
Highlands | $548,250 | $314,827 |
Hillsborough | $548,250 | $314,827 |
Holmes | $548,250 | $314,827 |
Indian River | $548,250 | $314,827 |
Jackson | $548,250 | $314,827 |
Jefferson | $548,250 | $314,827 |
Lafayette | $548,250 | $314,827 |
Lake | $548,250 | $314,827 |
Lee | $548,250 | $314,827 |
Leon | $548,250 | $314,827 |
Levy | $548,250 | $314,827 |
Liberty | $548,250 | $314,827 |
Madison | $548,250 | $314,827 |
Manatee | $548,250 | $320,850 (High Balance FHA) |
Marion | $548,250 | $314,827 |
Martin | $548,250 | $327,750 (High Balance FHA) |
Miami-Dade | $548,250 | $356,500 (High Balance FHA) |
Monroe | $608,350 (High Balance Conforming) | $529,000 (High Balance FHA) |
Nassau | $548,250 | $358,800 (High Balance FHA) |
Okaloosa | $548,250 | $370,300 (High Balance FHA) |
Okeechobee | $548,250 | $314,827 |
Orange | $548,250 | $314,827 |
Osceola | $548,250 | $314,827 |
Palm Beach | $548,250 | $356,500 (High Balance FHA) |
Pasco | $548,250 | $314,827 |
Pinellas | $548,250 | $314,827 |
Polk | $548,250 | $314,827 |
Putnam | $548,250 | $314,827 |
St. Johns | $548,250 | $373,750 (High Balance FHA) |
St. Lucie | $548,250 | $350,750 (High Balance FHA) |
Santa Rosa | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Sarasota | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Seminole | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Sumter | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Suwannee | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Taylor | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Union | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Volusia | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Wakulla | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
Walton | $548,250 | $391,000 (High Balance FHA) |
Washington | $548,250 | $331,760 (High Balance FHA) |
NOTE: As of January 1, 2020, veterans seeking to obtain what are commonly referred to as jumbo loans, or Veterans living in higher-cost markets, will no longer be subject to the Federally-established VA loan limit aka Conforming loan limit maximums. This means veterans may obtain no-down payment VA-backed loans in all areas of the country, regardless of home prices.
Note: Loan limits still apply for those who have more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a previous loan.