2023 Colorado Loan Limits by County
Conforming, HB Conforming & FHA loan limits
*** These FHA Loan Limits are the same or greater than the Fannie Mae and Freddie Mac Conforming High Balance Limits.
The National Loan Limit for Conforming Loans is $726,200, but many counties in Colorado have Conforming HB Limits as high as $1,075,200 in Eagle County.
The National Loan Limit for FHA Loans is $472,030, but many counties in Colorado have FHA limits as high as $1,089,300 in Garfield & Pitkin County.
Colorado County Limits | 2023 Conforming & HB Conforming Loan Limits by Colorado County (GSE 1-unit limit) | 2023 FHA & High Balance FHA Loan Limits by Colorado County (1-unit) |
---|---|---|
Adams | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Alamosa | $726,200 | $472,030 |
Arapahoe | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Archuleta | $726,200 | $472,030 |
Baca | $726,200 | $472,030 |
Bent | $726,200 | $472,030 |
Boulder | $856,750 High Balance Conforming Area | *** $856,750 FHA High Balance Area |
Broomfield | $726,200 | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Chaffee | $726,200 | $600,300 FHA High Balance Area |
Cheyenne | $726,200 | $472,030 |
Clear Creek | $726,200 | *** $787,750 FHA High Balance FHA Area |
Conejos | $726,200 | $472,030 |
Costilla | $726,200 (Higher than FHA Limit) | $472,030 |
Crowley | $726,200 | $472,030 |
Custer | $726,200 (Higher than FHA Limit) | $472,030 |
Delta | $726,200 | $472,030 |
Denver | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Dolores | $726,200 | $472,030 |
Douglas | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Eagle | $1,075,200 High Balance Conforming Area | *** $1,075,200 FHA High Balance Area |
Elbert | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
El Paso | $726,200 | $517,500 FHA High Balance Area |
Freemont | $726,200 | $472,030 |
Garfield | $948,750 High Balance Conforming Area | *** $1,089,300 FHA High Balance Area |
Gilpin | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Grand | $726,200 | $669,300 FHA HIgh Balance Area |
Gunnison | $726,200 | $519,800 FHA High Balance Area |
Hinsdale | $726,200 | $472,030 |
Huerfano | $726,200 | $472,030 |
Jackson | $726,200 | $472,030 |
Jefferson | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Kiowa | $726,200 | $472,030 |
Kit Carson | $726,200 | $472,030 |
Lake | $726,200 | $472,030 |
La Plata | $726,200 Conforming HB Area | $596,850 FHA High Balance Area |
Larimer | $726,200 | $614,100 FHA High Balance Area |
Las Animas | $726,200 | $472,030 |
Lincoln | $726,200 | $472,030 |
Logan | $726,200 | $472,030 |
Mesa | $726,200 | $472,030 |
Mineral | $726,200 | $472,030 |
Moffat | $726,200 | $472,030 |
Montezuma | $726,200 | $472,030 |
Montrose | $726,200 | $472,030 |
Morgan | $726,200 | $472,030 |
Otero | $726,200 | $472,030 |
Ouray | $726,200 | $472,030 |
Park | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area |
Phillips | $726,200 | $472,030 |
Pitkin | $948,750 High Balance Conforming Area | *** $1,089,300 FHA High Balance Area |
Prowers | $726,200 | $472,030 |
Pueblo | $726,200 | $472,030 |
Rio Blanco | $726,200 | $472,030 |
Rio Grande | $726,200 | $472,030 |
Routt | $845,250 High Balance Conforming Area | *** $845,250 FHA High Balance Area |
Saguache | $726,200 | $472,030 |
San Juan | $726,200 | $506,000 FHA High Balance Area |
San Miguel | $862,500 High Balance Conforming Area | *** $1,045,350 FHA High Balance Area |
Sedgwick | $726,200 | $472,030 |
Summit | $953,350 High Balance Conforming Area | *** $953,350 FHA High Balance Area |
Teller | $726,200 | $517,500 FHA High Balance Area |
Washington | $726,200 | $472,030 |
Weld | $726,200 | $555.450 FHA High Balance Area |
Yuma | $726,200 | $472,030 |
NOTE: As of January 1, 2020, veterans seeking to obtain what are commonly referred to as jumbo loans, or Veterans living in higher-cost markets, will no longer be subject to the Federally-established VA loan limit aka Conforming loan limit maximums. This means veterans may obtain no-down payment VA-backed loans in all areas of the country, regardless of home prices.
Note: Loan limits still apply for those who have more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a previous loan.