2023 Colorado Loan Limits by County
Conforming, HB Conforming & FHA loan limits
(Area Median Income limits for HomeReady Included)
*** These FHA Loan Limits are the same or greater than the Fannie Mae and Freddie Mac Conforming High Balance Limits.
The National Loan Limit for Conforming Loans is $726,200, but many counties in Colorado have Conforming HB Limits as high as $1,075,200 in Eagle County.
The National Loan Limit for FHA Loans is $472,030, but many counties in Colorado have FHA limits as high as $1,089,300 in Garfield & Pitkin County.
Colorado County Limits | 2023 Conforming & HB Conforming Loan Limits by Colorado County (GSE 1-unit limit) | 2023 FHA & High Balance FHA Loan Limits by Colorado County (1-unit) | Area Median Income | HomeReady 80% AMI Income Limit | 120% High Cost Area |
---|---|---|---|---|---|
Adams | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Alamosa | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Arapahoe | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Archuleta | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Baca | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Bent | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Boulder | $856,750 High Balance Conforming Area | *** $856,750 FHA High Balance Area | $144,100 | $115,280 | $172,920 |
Broomfield | $726,200 | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Chaffee | $726,200 | $600,300 FHA High Balance Area | $90,900 | $72,720 | n/a |
Cheyenne | $726,200 | $472,030 | $96,000 | $76,800 | n/a |
Clear Creek | $726,200 | *** $787,750 FHA High Balance FHA Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Conejos | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Costilla | $726,200 (Higher than FHA Limit) | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Crowley | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Custer | $726,200 (Higher than FHA Limit) | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Delta | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Denver | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Dolores | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Douglas | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Eagle | $1,075,200 High Balance Conforming Area | *** $1,075,200 FHA High Balance Area | $117,800 | $94,240 | $141,360 |
Elbert | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
El Paso | $726,200 | $517,500 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Freemont | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Garfield | $948,750 High Balance Conforming Area | *** $1,089,300 FHA High Balance Area | $99,200 | $79,360 | $119,040 |
Gilpin | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Grand | $726,200 | $669,300 FHA HIgh Balance Area | $103,700 | $82,960 | $103,700 |
Gunnison | $726,200 | $519,800 FHA High Balance Area | $100,000 | $80,000 | n/a |
Hinsdale | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Huerfano | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Jackson | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Jefferson | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Kiowa | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Kit Carson | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Lake | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
La Plata | $726,200 Conforming HB Area | $596,850 FHA High Balance Area | $104,700 | $83,760 | n/a |
Larimer | $726,200 | $614,100 FHA High Balance Area | $118,700 | $94,960 | n/a |
Las Animas | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Lincoln | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Logan | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Mesa | $726,200 | $472,030 | $91,600 | $73,280 | n/a |
Mineral | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Moffat | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Montezuma | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Montrose | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Morgan | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Otero | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Ouray | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Park | $787,750 High Balance Conforming Area | *** $787,750 FHA High Balance Area | $125,500 | $100,400 | $150,600 |
Phillips | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Pitkin | $948,750 High Balance Conforming Area | *** $1,089,300 FHA High Balance Area | $136,000 | $108,800 | $163,200 |
Prowers | $726,200 | $472,030 | $91,600 | $73,280 | n/a |
Pueblo | $726,200 | $472,030 | $82,700 | $66,160 | n/a |
Rio Blanco | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Rio Grande | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Routt | $845,250 High Balance Conforming Area | *** $845,250 FHA High Balance Area | $119,900 | $95,920 | $143,880 |
Saguache | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
San Juan | $726,200 | $506,000 FHA High Balance Area | $90,900 | $72,720 | n/a |
San Miguel | $862,500 High Balance Conforming Area | *** $1,045,350 FHA High Balance Area | $98,000 | $78,400 | $117,600 |
Sedgwick | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Summit | $953,350 High Balance Conforming Area | *** $953,350 FHA High Balance Area | $128,300 | $102,640 | $153,960 |
Teller | $726,200 | $517,500 FHA High Balance Area | $105,000 | $84,000 | n/a |
Washington | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
Weld | $726,200 | $555.450 FHA High Balance Area | $109,300 | $87,440 | n/a |
Yuma | $726,200 | $472,030 | $90,900 | $72,720 | n/a |
NOTE: As of January 1, 2020, veterans seeking to obtain what are commonly referred to as jumbo loans, or Veterans living in higher-cost markets, will no longer be subject to the Federally-established VA loan limit aka Conforming loan limit maximums. This means veterans may obtain no-down payment VA-backed loans in all areas of the country, regardless of home prices.
Note: Loan limits still apply for those who have more than one active VA loan, only partial entitlement available or those who have defaulted on a previous loan.